南银理财珠联璧合理财管理计划4号开放式公募人民币理财产品(Z11006)2023年05月11日开放公告
尊敬的投资者:
南银理财理财管理计划4号-私钻(产品登记编码Z7003220000017,内部销售代码Z11006)成立于2020年11月05日。
后续申购赎回安排:
| 申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
| 2023/05/11-2023/05/17 | 2023-05-18 | 2023-11-16 | 182 |
| 2023/05/18-2023/05/24 | 2023-05-25 | 2023-11-23 | 182 |
| 2023/05/25-2023/05/31 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 182 |
| 2023/06/01-2023/06/07 | 2023-06-08 | 2023-12-07 | 182 |
| 2023/06/08-2023/06/14 | 2023-06-15 | 2023-12-14 | 182 |
| 2023/06/15-2023/06/28 | 2023-06-29 | 2023-12-28 | 182 |
历史开放信息:
| 运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
| 2023-05-11 | 1.1040 | 1.1040 | 2023-11-09 | 182 | |
| 2023-05-05 | 1.1030 | 1.1030 | 2023-11-03 | 182 | |
| 2023-04-27 | 1.1014 | 1.1014 | 2023-10-26 | 182 | |
| 2023-04-20 | 1.1014 | 1.1014 | 2023-10-19 | 182 | |
| 2023-04-13 | 1.1000 | 1.1000 | 2023-10-12 | 182 | |
| 2023-04-07 | 1.0990 | 1.0990 | 2023-10-10 | 186 | |
| 2023-03-30 | 1.0972 | 1.0972 | 2023-09-28 | 182 | |
| 2023-03-23 | 1.0962 | 1.0962 | 2023-09-21 | 182 | |
| 2023-03-16 | 1.0946 | 1.0946 | 2023-09-14 | 182 | |
| 2023-03-09 | 1.0927 | 1.0927 | 2023-09-07 | 182 | |
| 2023-03-02 | 1.0903 | 1.0903 | 2023-08-31 | 182 | |
| 2023-02-23 | 1.0892 | 1.0892 | 2023-08-24 | 182 | |
| 2023-02-16 | 1.0878 | 1.0878 | 2023-08-17 | 182 | |
| 2023-02-09 | 1.0860 | 1.0860 | 2023-08-10 | 182 | |
| 2023-02-02 | 1.0847 | 1.0847 | 2023-08-03 | 182 | |
| 2023-01-19 | 1.0840 | 1.0840 | 2023-07-20 | 182 | |
| 2023-01-12 | 1.0833 | 1.0833 | 2023-07-13 | 182 | |
| 2023-01-05 | 1.0820 | 1.0820 | 2023-07-06 | 182 | |
| 2022-12-29 | 1.0801 | 1.0801 | 2023-06-29 | 182 | |
| 2022-12-22 | 1.0786 | 1.0786 | 2023-06-26 | 186 | |
| 2022-12-15 | 1.0787 | 1.0787 | 2023-06-15 | 182 | |
| 2022-12-08 | 1.0829 | 1.0829 | 2023-06-08 | 182 | |
| 2022-12-01 | 1.0859 | 1.0859 | 2023-06-01 | 182 | |
| 2022-11-24 | 1.0857 | 1.0857 | 2023-05-25 | 182 | |
| 2022-11-17 | 1.0873 | 1.0873 | 2023-05-18 | 182 | |
| 2022-11-10 | 1.0921 | 1.0921 | 2023-05-11 | 1.1040 | 182 |
| 2022-11-03 | 1.0916 | 1.0916 | 2023-05-05 | 1.1030 | 183 |
| 2022-10-27 | 1.0907 | 1.0907 | 2023-04-27 | 1.1014 | 182 |
| 2022-10-20 | 1.0910 | 1.0910 | 2023-04-20 | 1.1014 | 182 |
| 2022-10-13 | 1.0891 | 1.0891 | 2023-04-13 | 1.1000 | 182 |
| 2022-09-29 | 1.0885 | 1.0885 | 2023-03-30 | 1.0972 | 182 |
| 2022-09-22 | 1.0888 | 1.0888 | 2023-03-23 | 1.0962 | 182 |
| 2022-09-15 | 1.0886 | 1.0886 | 2023-03-16 | 1.0946 | 182 |
| 2022-09-08 | 1.0879 | 1.0879 | 2023-03-09 | 1.0927 | 182 |
| 2022-09-01 | 1.0866 | 1.0866 | 2023-03-02 | 1.0903 | 182 |
| 2022-08-25 | 1.0871 | 1.0871 | 2023-02-23 | 1.0892 | 182 |
| 2022-08-18 | 1.0867 | 1.0867 | 2023-02-16 | 1.0878 | 182 |
| 2022-08-11 | 1.0849 | 1.0849 | 2023-02-09 | 1.0860 | 182 |
| 2022-08-04 | 1.0840 | 1.0840 | 2023-02-02 | 1.0847 | 182 |
| 2022-07-28 | 1.0823 | 1.0823 | 2023-01-31 | 1.0850 | 187 |
| 2022-07-21 | 1.0806 | 1.0806 | 2023-01-19 | 1.0840 | 182 |
| 2022-07-14 | 1.0788 | 1.0788 | 2023-01-12 | 1.0833 | 182 |
| 2022-07-07 | 1.0779 | 1.0779 | 2023-01-05 | 1.0820 | 182 |
| 2022-06-30 | 1.0770 | 1.0770 | 2022-12-29 | 1.0801 | 182 |
| 2022-06-23 | 1.0762 | 1.0762 | 2022-12-22 | 1.0786 | 182 |
| 2022-06-16 | 1.0751 | 1.0751 | 2022-12-15 | 1.0787 | 182 |
| 2022-06-09 | 1.0738 | 1.0738 | 2022-12-08 | 1.0829 | 182 |
| 2022-06-02 | 1.0741 | 1.0741 | 2022-12-01 | 1.0859 | 182 |
| 2022-05-26 | 1.0733 | 1.0733 | 2022-11-24 | 1.0857 | 182 |
| 2022-05-19 | 1.0721 | 1.0721 | 2022-11-17 | 1.0873 | 182 |
| 2022-05-12 | 1.0707 | 1.0707 | 2022-11-10 | 1.0921 | 182 |
| 2022-05-06 | 1.0698 | 1.0698 | 2022-11-04 | 1.0918 | 182 |
| 2022-04-28 | 1.0688 | 1.0688 | 2022-10-27 | 1.0907 | 182 |
| 2022-04-21 | 1.0683 | 1.0683 | 2022-10-20 | 1.0910 | 182 |
| 2022-04-14 | 1.0678 | 1.0678 | 2022-10-13 | 1.0891 | 182 |
| 2022-04-07 | 1.0666 | 1.0666 | 2022-10-11 | 1.0888 | 187 |
| 2022-03-31 | 1.0647 | 1.0647 | 2022-09-29 | 1.0882 | 182 |
| 2022-03-24 | 1.0640 | 1.0640 | 2022-09-22 | 1.0882 | 182 |
| 2022-03-17 | 1.0630 | 1.0630 | 2022-09-15 | 1.0877 | 182 |
| 2022-03-10 | 1.0634 | 1.0634 | 2022-09-08 | 1.0873 | 182 |
| 2022-03-03 | 1.0653 | 1.0653 | 2022-09-01 | 1.0866 | 182 |
| 2022-02-24 | 1.0647 | 1.0647 | 2022-08-25 | 1.0871 | 182 |
| 2022-02-17 | 1.0645 | 1.0645 | 2022-08-18 | 1.0867 | 182 |
| 2022-02-10 | 1.0647 | 1.0647 | 2022-08-11 | 1.0849 | 182 |
| 2022-01-27 | 1.0632 | 1.0632 | 2022-07-28 | 1.0823 | 182 |
| 2022-01-20 | 1.0621 | 1.0621 | 2022-07-21 | 1.0806 | 182 |
| 2022-01-13 | 1.0603 | 1.0603 | 2022-07-14 | 1.0788 | 182 |
| 2022-01-06 | 1.0597 | 1.0597 | 2022-07-07 | 1.0779 | 182 |
| 2021-12-30 | 1.0584 | 1.0584 | 2022-06-30 | 1.0770 | 182 |
| 2021-12-23 | 1.0574 | 1.0574 | 2022-06-23 | 1.0762 | 182 |
| 2021-12-16 | 1.0573 | 1.0573 | 2022-06-16 | 1.0751 | 182 |
| 2021-12-09 | 1.0564 | 1.0564 | 2022-06-09 | 1.0738 | 182 |
| 2021-12-02 | 1.0558 | 1.0558 | 2022-06-02 | 1.0741 | 182 |
| 2021-11-25 | 1.0548 | 1.0548 | 2022-05-26 | 1.0733 | 182 |
| 2021-11-18 | 1.0536 | 1.0536 | 2022-05-19 | 1.0721 | 182 |
| 2021-11-11 | 1.0524 | 1.0524 | 2022-05-12 | 1.0707 | 182 |
| 2021-11-04 | 1.0511 | 1.0511 | 2022-05-06 | 1.0698 | 183 |
| 2021-10-28 | 1.0455 | 1.0455 | 2022-04-28 | 1.0685 | 182 |
| 2021-10-21 | 1.0445 | 1.0445 | 2022-04-21 | 1.0678 | 182 |
| 2021-10-14 | 1.0438 | 1.0438 | 2022-04-14 | 1.0673 | 182 |
| 2021-09-30 | 1.0426 | 1.0426 | 2022-03-31 | 1.0647 | 182 |
| 2021-09-23 | 1.0424 | 1.0424 | 2022-03-24 | 1.0640 | 182 |
| 2021-09-16 | 1.0420 | 1.0420 | 2022-03-17 | 1.0630 | 182 |
| 2021-09-09 | 1.0417 | 1.0417 | 2022-03-10 | 1.0634 | 182 |
| 2021-09-02 | 1.0408 | 1.0408 | 2022-03-03 | 1.0646 | 182 |
| 2021-08-26 | 1.0402 | 1.0402 | 2022-02-24 | 1.0640 | 182 |
| 2021-08-19 | 1.0394 | 1.0394 | 2022-02-17 | 1.0636 | 182 |
| 2021-08-12 | 1.0389 | 1.0389 | 2022-02-10 | 1.0636 | 182 |
| 2021-08-05 | 1.0380 | 1.0380 | 2022-02-10 | 1.0636 | 189 |
| 2021-07-29 | 1.0367 | 1.0367 | 2022-01-27 | 1.0619 | 182 |
| 2021-07-22 | 1.0360 | 1.0360 | 2022-01-20 | 1.0609 | 182 |
| 2021-07-15 | 1.0351 | 1.0351 | 2022-01-13 | 1.0593 | 182 |
| 2021-07-08 | 1.0335 | 1.0335 | 2022-01-06 | 1.0584 | 182 |
| 2021-07-01 | 1.0325 | 1.0325 | 2021-12-30 | 1.0572 | 182 |
| 2021-06-24 | 1.0315 | 1.0315 | 2021-12-23 | 1.0562 | 182 |
| 2021-06-17 | 1.0308 | 1.0308 | 2021-12-16 | 1.0559 | 182 |
| 2021-06-10 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-12-09 | 1.0551 | 182 |
| 2021-06-03 | 1.0299 | 1.0299 | 2021-12-02 | 1.0546 | 182 |
| 2021-05-27 | 1.0290 | 1.0290 | 2021-11-25 | 1.0536 | 182 |
| 2021-05-20 | 1.0275 | 1.0275 | 2021-11-18 | 1.0523 | 182 |
| 2021-05-13 | 1.0262 | 1.0262 | 2021-11-11 | 1.0511 | 182 |
| 2021-05-07 | 1.0253 | 1.0253 | 2021-11-05 | 1.0500 | 182 |
| 2021-04-29 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-10-28 | 1.0455 | 182 |
| 2021-04-22 | 1.0235 | 1.0235 | 2021-10-21 | 1.0445 | 182 |
| 2021-04-15 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-10-14 | 1.0438 | 182 |
| 2021-04-08 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-10-11 | 1.0434 | 183 |
| 2021-04-01 | 1.0201 | 1.0201 | 2021-09-30 | 1.0424 | 182 |
| 2021-03-25 | 1.0191 | 1.0191 | 2021-09-23 | 1.0419 | 182 |
| 2021-03-18 | 1.0174 | 1.0174 | 2021-09-16 | 1.0411 | 182 |
| 2021-03-11 | 1.0164 | 1.0164 | 2021-09-09 | 1.0406 | 182 |
| 2021-03-04 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-09-02 | 1.0398 | 182 |
| 2021-02-25 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-08-26 | 1.0392 | 182 |
| 2021-02-19 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-08-20 | 1.0387 | 182 |
| 2021-02-10 | 1.0137 | 1.0137 | 2021-08-12 | 1.0378 | 183 |
| 2021-02-04 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-08-05 | 1.0370 | 182 |
| 2021-01-28 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-07-29 | 1.0359 | 182 |
| 2021-01-21 | 1.0116 | 1.0116 | 2021-07-22 | 1.0351 | 182 |
| 2021-01-14 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-07-15 | 1.0344 | 182 |
| 2021-01-07 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-07-08 | 1.0329 | 182 |
| 2020-12-31 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-07-01 | 1.0318 | 182 |
| 2020-12-24 | 1.0075 | 1.0075 | 2021-06-24 | 1.0307 | 182 |
| 2020-12-17 | 1.0064 | 1.0064 | 2021-06-17 | 1.0299 | 182 |
| 2020-12-10 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-06-10 | 1.0292 | 182 |
| 2020-12-03 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-06-03 | 1.0286 | 182 |
| 2020-11-26 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-05-27 | 1.0276 | 182 |
| 2020-11-19 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-05-20 | 1.0275 | 182 |
| 2020-11-12 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-05-13 | 1.0262 | 182 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2023年05月11日