南银理财珠联璧合理财管理计划5号开放式公募人民币理财产品(Z11010)2023年02月24日开放公告
尊敬的投资者:
南银理财理财管理计划5号-私钻(产品登记编码Z7003220000018,内部销售代码Z11010)成立于2020年11月06日。
后续申购赎回安排:
| 申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
| 2023/02/24-2023/03/02 | 2023-03-03 | 2024-03-01 | 364 |
| 2023/03/03-2023/03/09 | 2023-03-10 | 2024-03-08 | 364 |
| 2023/03/10-2023/03/16 | 2023-03-17 | 2024-03-15 | 364 |
| 2023/03/17-2023/03/23 | 2023-03-24 | 2024-03-22 | 364 |
| 2023/03/24-2023/03/30 | 2023-03-31 | 2024-03-29 | 364 |
| 2023/03/31-2023/04/06 | 2023-04-07 | 2024-04-05 | 364 |
历史开放信息:
| 运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
| 2023-02-24 | 1.0953 | 1.0953 | 2024-02-23 | 364 | |
| 2023-02-17 | 1.0940 | 1.0940 | 2024-02-16 | 364 | |
| 2023-02-10 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-02-09 | 364 | |
| 2023-02-03 | 1.0921 | 1.0921 | 2024-02-02 | 364 | |
| 2023-01-20 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-01-19 | 364 | |
| 2023-01-13 | 1.0898 | 1.0898 | 2024-01-12 | 364 | |
| 2023-01-06 | 1.0894 | 1.0894 | 2024-01-05 | 364 | |
| 2022-12-30 | 1.0867 | 1.0867 | 2023-12-29 | 364 | |
| 2022-12-23 | 1.0852 | 1.0852 | 2023-12-22 | 364 | |
| 2022-12-16 | 1.0856 | 1.0856 | 2023-12-15 | 364 | |
| 2022-12-09 | 1.0877 | 1.0877 | 2023-12-08 | 364 | |
| 2022-12-02 | 1.0898 | 1.0898 | 2023-12-01 | 364 | |
| 2022-11-25 | 1.0885 | 1.0885 | 2023-11-24 | 364 | |
| 2022-11-18 | 1.0880 | 1.0880 | 2023-11-17 | 364 | |
| 2022-11-11 | 1.0912 | 1.0912 | 2023-11-10 | 364 | |
| 2022-11-04 | 1.0908 | 1.0908 | 2023-11-03 | 364 | |
| 2022-10-28 | 1.0902 | 1.0902 | 2023-10-27 | 364 | |
| 2022-10-21 | 1.0908 | 1.0908 | 2023-10-20 | 364 | |
| 2022-10-14 | 1.0895 | 1.0895 | 2023-10-13 | 364 | |
| 2022-09-30 | 1.0885 | 1.0885 | 2023-10-09 | 374 | |
| 2022-09-23 | 1.0891 | 1.0891 | 2023-09-22 | 364 | |
| 2022-09-16 | 1.0892 | 1.0892 | 2023-09-15 | 364 | |
| 2022-09-09 | 1.0880 | 1.0880 | 2023-09-08 | 364 | |
| 2022-09-02 | 1.0867 | 1.0867 | 2023-09-01 | 364 | |
| 2022-08-26 | 1.0867 | 1.0867 | 2023-08-25 | 364 | |
| 2022-08-19 | 1.0868 | 1.0868 | 2023-08-18 | 364 | |
| 2022-08-12 | 1.0844 | 1.0844 | 2023-08-11 | 364 | |
| 2022-08-05 | 1.0835 | 1.0835 | 2023-08-04 | 364 | |
| 2022-07-29 | 1.0822 | 1.0822 | 2023-07-28 | 364 | |
| 2022-07-22 | 1.0806 | 1.0806 | 2023-07-21 | 364 | |
| 2022-07-15 | 1.0792 | 1.0792 | 2023-07-14 | 364 | |
| 2022-07-08 | 1.0789 | 1.0789 | 2023-07-07 | 364 | |
| 2022-07-01 | 1.0781 | 1.0781 | 2023-06-30 | 364 | |
| 2022-06-24 | 1.0768 | 1.0768 | 2023-06-27 | 368 | |
| 2022-06-17 | 1.0755 | 1.0755 | 2023-06-16 | 364 | |
| 2022-06-10 | 1.0742 | 1.0742 | 2023-06-09 | 364 | |
| 2022-06-02 | 1.0737 | 1.0737 | 2023-06-01 | 364 | |
| 2022-05-27 | 1.0731 | 1.0731 | 2023-05-26 | 364 | |
| 2022-05-20 | 1.0716 | 1.0716 | 2023-05-19 | 364 | |
| 2022-05-13 | 1.0705 | 1.0705 | 2023-05-12 | 364 | |
| 2022-05-06 | 1.0692 | 1.0692 | 2023-05-05 | 364 | |
| 2022-04-29 | 1.0683 | 1.0683 | 2023-04-28 | 364 | |
| 2022-04-22 | 1.0675 | 1.0675 | 2023-04-21 | 364 | |
| 2022-04-15 | 1.0678 | 1.0678 | 2023-04-14 | 364 | |
| 2022-04-08 | 1.0663 | 1.0663 | 2023-04-07 | 364 | |
| 2022-04-01 | 1.0645 | 1.0645 | 2023-03-31 | 364 | |
| 2022-03-25 | 1.0630 | 1.0630 | 2023-03-24 | 364 | |
| 2022-03-18 | 1.0625 | 1.0625 | 2023-03-17 | 364 | |
| 2022-03-11 | 1.0621 | 1.0621 | 2023-03-10 | 364 | |
| 2022-03-04 | 1.0647 | 1.0647 | 2023-03-03 | 364 | |
| 2022-02-25 | 1.0642 | 1.0642 | 2023-02-24 | 1.0953 | 364 |
| 2022-02-18 | 1.0641 | 1.0641 | 2023-02-17 | 1.0940 | 364 |
| 2022-02-11 | 1.0641 | 1.0641 | 2023-02-10 | 1.0927 | 364 |
| 2022-01-28 | 1.0623 | 1.0623 | 2023-01-31 | 1.0921 | 368 |
| 2022-01-21 | 1.0615 | 1.0615 | 2023-01-20 | 1.0904 | 364 |
| 2022-01-14 | 1.0596 | 1.0596 | 2023-01-13 | 1.0898 | 364 |
| 2022-01-07 | 1.0586 | 1.0586 | 2023-01-06 | 1.0894 | 364 |
| 2021-12-31 | 1.0573 | 1.0573 | 2022-12-30 | 1.0867 | 364 |
| 2021-12-24 | 1.0564 | 1.0564 | 2022-12-23 | 1.0852 | 364 |
| 2021-12-17 | 1.0560 | 1.0560 | 2022-12-16 | 1.0856 | 364 |
| 2021-12-10 | 1.0554 | 1.0554 | 2022-12-09 | 1.0877 | 364 |
| 2021-12-03 | 1.0546 | 1.0546 | 2022-12-02 | 1.0898 | 364 |
| 2021-11-26 | 1.0536 | 1.0536 | 2022-11-25 | 1.0885 | 364 |
| 2021-11-19 | 1.0526 | 1.0526 | 2022-11-18 | 1.0880 | 364 |
| 2021-11-12 | 1.0514 | 1.0514 | 2022-11-11 | 1.0912 | 364 |
| 2021-11-05 | 1.0501 | 1.0501 | 2022-11-04 | 1.0908 | 364 |
| 2021-10-29 | 1.0487 | 1.0487 | 2022-10-28 | 1.0902 | 364 |
| 2021-10-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2022-10-21 | 1.0908 | 364 |
| 2021-10-15 | 1.0457 | 1.0457 | 2022-10-14 | 1.0895 | 364 |
| 2021-09-30 | 1.0443 | 1.0443 | 2022-09-29 | 1.0889 | 364 |
| 2021-09-24 | 1.0441 | 1.0441 | 2022-09-23 | 1.0891 | 364 |
| 2021-09-17 | 1.0437 | 1.0437 | 2022-09-16 | 1.0892 | 364 |
| 2021-09-10 | 1.0433 | 1.0433 | 2022-09-09 | 1.0880 | 364 |
| 2021-09-03 | 1.0426 | 1.0426 | 2022-09-02 | 1.0867 | 364 |
| 2021-08-27 | 1.0419 | 1.0419 | 2022-08-26 | 1.0867 | 364 |
| 2021-08-20 | 1.0412 | 1.0412 | 2022-08-19 | 1.0868 | 364 |
| 2021-08-13 | 1.0406 | 1.0406 | 2022-08-12 | 1.0844 | 364 |
| 2021-08-06 | 1.0398 | 1.0398 | 2022-08-05 | 1.0835 | 364 |
| 2021-07-30 | 1.0385 | 1.0385 | 2022-07-29 | 1.0822 | 364 |
| 2021-07-23 | 1.0379 | 1.0379 | 2022-07-22 | 1.0806 | 364 |
| 2021-07-16 | 1.0369 | 1.0369 | 2022-07-15 | 1.0792 | 364 |
| 2021-07-09 | 1.0357 | 1.0357 | 2022-07-08 | 1.0789 | 364 |
| 2021-07-02 | 1.0344 | 1.0344 | 2022-07-01 | 1.0781 | 364 |
| 2021-06-25 | 1.0335 | 1.0335 | 2022-06-24 | 1.0768 | 364 |
| 2021-06-18 | 1.0325 | 1.0325 | 2022-06-17 | 1.0755 | 364 |
| 2021-06-11 | 1.0322 | 1.0322 | 2022-06-10 | 1.0742 | 364 |
| 2021-06-04 | 1.0318 | 1.0318 | 2022-06-06 | 1.0735 | 367 |
| 2021-05-28 | 1.0308 | 1.0308 | 2022-05-27 | 1.0731 | 364 |
| 2021-05-21 | 1.0297 | 1.0297 | 2022-05-20 | 1.0716 | 364 |
| 2021-05-14 | 1.0282 | 1.0282 | 2022-05-13 | 1.0705 | 364 |
| 2021-05-07 | 1.0271 | 1.0271 | 2022-05-06 | 1.0692 | 364 |
| 2021-04-30 | 1.0261 | 1.0261 | 2022-04-29 | 1.0683 | 364 |
| 2021-04-23 | 1.0254 | 1.0254 | 2022-04-22 | 1.0675 | 364 |
| 2021-04-16 | 1.0241 | 1.0241 | 2022-04-15 | 1.0678 | 364 |
| 2021-04-09 | 1.0228 | 1.0228 | 2022-04-08 | 1.0663 | 364 |
| 2021-04-02 | 1.0222 | 1.0222 | 2022-04-01 | 1.0645 | 364 |
| 2021-03-26 | 1.0213 | 1.0213 | 2022-03-25 | 1.0630 | 364 |
| 2021-03-19 | 1.0196 | 1.0196 | 2022-03-18 | 1.0625 | 364 |
| 2021-03-12 | 1.0186 | 1.0186 | 2022-03-11 | 1.0621 | 364 |
| 2021-03-05 | 1.0180 | 1.0180 | 2022-03-04 | 1.0643 | 364 |
| 2021-02-26 | 1.0171 | 1.0171 | 2022-02-25 | 1.0637 | 364 |
| 2021-02-19 | 1.0167 | 1.0167 | 2022-02-18 | 1.0635 | 364 |
| 2021-02-05 | 1.0146 | 1.0146 | 2022-02-11 | 1.0631 | 371 |
| 2021-01-29 | 1.0139 | 1.0139 | 2022-01-28 | 1.0614 | 364 |
| 2021-01-22 | 1.0134 | 1.0134 | 2022-01-21 | 1.0607 | 364 |
| 2021-01-15 | 1.0126 | 1.0126 | 2022-01-14 | 1.0591 | 364 |
| 2021-01-08 | 1.0114 | 1.0114 | 2022-01-07 | 1.0580 | 364 |
| 2020-12-31 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-12-30 | 1.0563 | 365 |
| 2020-12-25 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-12-24 | 1.0553 | 364 |
| 2020-12-18 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-12-17 | 1.0545 | 364 |
| 2020-12-11 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-12-10 | 1.0537 | 364 |
| 2020-12-04 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-12-03 | 1.0529 | 364 |
| 2020-11-27 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-11-26 | 1.0512 | 364 |
| 2020-11-20 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-11-19 | 1.0504 | 364 |
| 2020-11-13 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-11-12 | 1.0497 | 364 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2023年02月24日