南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理
财产品(A22006)净值公告(2022-11-23)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009,内部销售代码A22006)收益、净值表现及申购赎回价格如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2022-11-23 | 0.4983 | 1.8432% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-22 | 0.4997 | 1.8485% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-21 | 0.5001 | 1.8510% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-20 | 0.5012 | 1.8508% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-19 | 0.5012 | 1.8498% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-18 | 0.5012 | 1.8488% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-17 | 0.5012 | 1.8333% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-16 | 0.5083 | 1.8197% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-15 | 0.5043 | 1.8036% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-14 | 0.4999 | 1.7888% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-13 | 0.4993 | 1.7737% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-12 | 0.4993 | 1.7571% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-11 | 0.4719 | 1.7438% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-10 | 0.4756 | 1.7451% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-09 | 0.4780 | 1.7443% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-08 | 0.4765 | 1.7441% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-07 | 0.4713 | 1.7493% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-06 | 0.4681 | 1.7583% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-05 | 0.4743 | 1.7667% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-04 | 0.4743 | 1.7717% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-03 | 0.4741 | 1.7785% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-02 | 0.4775 | 1.7890% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-11-01 | 0.4863 | 1.8042% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-31 | 0.4884 | 1.8210% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-30 | 0.4839 | 1.8253% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-29 | 0.4838 | 1.8319% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-28 | 0.4870 | 1.8386% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-27 | 0.4939 | 1.9824% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-26 | 0.5062 | 2.3886% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-25 | 0.5178 | 2.8347% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-24 | 0.4966 | 3.0148% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-23 | 0.4964 | 3.3236% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-22 | 0.4964 | 3.3512% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-21 | 0.7576 | 3.3793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-20 | 1.2562 | 3.3551% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-19 | 1.3402 | 2.9680% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-18 | 0.8534 | 2.5325% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-17 | 1.0706 | 2.3573% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-16 | 0.5477 | 2.1399% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-15 | 0.5484 | 2.1184% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-14 | 0.7128 | 2.0965% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-13 | 0.5365 | 1.9872% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-12 | 0.5272 | 1.9716% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-11 | 0.5255 | 1.9610% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-10 | 0.6628 | 1.9513% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-09 | 0.5073 | 1.8686% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-08 | 0.5073 | 1.8685% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-07 | 0.5073 | 1.8684% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-06 | 0.5072 | 1.8864% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-05 | 0.5072 | 1.9182% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-04 | 0.5072 | 1.9815% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-03 | 0.5072 | 2.0204% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-02 | 0.5071 | 2.0854% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-10-01 | 0.5071 | 2.1190% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-30 | 0.5412 | 2.1535% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-29 | 0.5671 | 2.1749% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-28 | 0.6262 | 2.1909% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-27 | 0.5804 | 2.1695% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-26 | 0.6294 | 2.1711% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-25 | 0.5702 | 2.1573% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-24 | 0.5718 | 2.1638% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-23 | 0.5814 | 2.1695% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-22 | 0.5971 | 2.1743% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-21 | 0.5862 | 2.2478% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-20 | 0.5834 | 2.2008% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-19 | 0.6034 | 2.2363% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-18 | 0.5825 | 2.2432% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-17 | 0.5825 | 2.2613% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-16 | 0.5904 | 2.2793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-15 | 0.7350 | 2.2979% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-14 | 0.4979 | 2.2408% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-13 | 0.6500 | 2.3099% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-12 | 0.6164 | 2.3169% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-11 | 0.6164 | 2.3310% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-10 | 0.6164 | 2.3294% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-09 | 0.6252 | 2.3288% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-08 | 0.6279 | 2.3282% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-07 | 0.6275 | 2.3229% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-06 | 0.6632 | 2.3192% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-05 | 0.6428 | 2.3035% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-04 | 0.6133 | 2.2997% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-03 | 0.6153 | 2.2950% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-02 | 0.6240 | 2.2897% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-09-01 | 0.6181 | 2.2892% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-31 | 0.6206 | 2.2911% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-30 | 0.6337 | 2.2919% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-29 | 0.6357 | 2.2929% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-28 | 0.6045 | 2.3017% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-27 | 0.6054 | 2.3094% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-26 | 0.6229 | 2.3172% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-25 | 0.6218 | 2.3232% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-24 | 0.6221 | 2.3308% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-23 | 0.6355 | 2.3378% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-22 | 0.6522 | 2.3454% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-21 | 0.6189 | 2.3500% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-20 | 0.6201 | 2.3561% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-19 | 0.6342 | 2.3615% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-18 | 0.6360 | 2.3674% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-17 | 0.6351 | 2.3743% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-16 | 0.6499 | 2.3823% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-15 | 0.6608 | 2.3909% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-14 | 0.6302 | 2.3955% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-13 | 0.6302 | 2.4044% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-12 | 0.6454 | 2.4132% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-11 | 0.6488 | 2.4177% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-10 | 0.6502 | 2.4190% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-09 | 0.6659 | 2.4192% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-08 | 0.6694 | 2.4122% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-07 | 0.6469 | 2.4053% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-06 | 0.6468 | 2.4121% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-05 | 0.6537 | 2.4189% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-04 | 0.6513 | 2.4220% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-03 | 0.6506 | 2.4233% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-02 | 0.6528 | 2.4269% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-08-01 | 0.6565 | 2.4340% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-31 | 0.6596 | 2.4406% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-30 | 0.6595 | 2.4468% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-29 | 0.6595 | 2.4531% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-28 | 0.6537 | 2.4594% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-27 | 0.6574 | 2.4721% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-26 | 0.6661 | 2.4825% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-25 | 0.6688 | 2.4887% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-24 | 0.6713 | 2.4962% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-23 | 0.6713 | 2.5018% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-22 | 0.6713 | 2.5074% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-21 | 0.6775 | 2.5129% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-20 | 0.6767 | 2.5453% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-19 | 0.6778 | 2.5780% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-18 | 0.6829 | 2.5883% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-17 | 0.6817 | 2.5960% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-16 | 0.6817 | 2.5994% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-15 | 0.6817 | 2.6029% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-14 | 0.7380 | 2.6333% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-13 | 0.7380 | 2.6071% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-12 | 0.6969 | 2.6011% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-11 | 0.6974 | 2.5909% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-10 | 0.6881 | 2.5687% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-09 | 0.6881 | 2.5232% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-08 | 0.7386 | 2.4777% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-07 | 0.6891 | 2.4052% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-06 | 0.7267 | 2.3906% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-05 | 0.6778 | 2.3485% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-04 | 0.6560 | 2.5003% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-03 | 0.6029 | 2.4671% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-02 | 0.6029 | 2.4979% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-07-01 | 0.6029 | 2.5287% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-30 | 0.6618 | 2.5596% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-29 | 0.6478 | 2.5612% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-28 | 0.9620 | 2.5741% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-27 | 0.5939 | 2.4178% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-26 | 0.6606 | 2.4539% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-25 | 0.6606 | 2.4555% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-24 | 0.6606 | 2.4572% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-23 | 0.6648 | 2.4588% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-22 | 0.6719 | 2.4572% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-21 | 0.6696 | 2.4529% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-20 | 0.6614 | 2.4488% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-19 | 0.6637 | 2.4492% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-18 | 0.6637 | 2.4481% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-17 | 0.6637 | 2.4469% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-16 | 0.6618 | 2.4457% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-15 | 0.6638 | 2.4461% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-14 | 0.6619 | 2.4464% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-13 | 0.6622 | 2.4477% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-12 | 0.6615 | 2.4466% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-11 | 0.6615 | 2.4270% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-10 | 0.6615 | 2.4073% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-09 | 0.6626 | 2.3877% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-08 | 0.6643 | 2.3756% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-07 | 0.6643 | 2.3639% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-06 | 0.6602 | 2.3512% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-05 | 0.6247 | 2.3410% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-04 | 0.6247 | 2.3501% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-03 | 0.6247 | 2.3593% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-02 | 0.6400 | 2.3685% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-06-01 | 0.6424 | 2.3676% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-31 | 0.6404 | 2.3649% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-30 | 0.6411 | 2.3607% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-29 | 0.6419 | 2.3543% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-28 | 0.6419 | 2.3498% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-27 | 0.6419 | 2.3453% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-26 | 0.6384 | 2.3409% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-25 | 0.6373 | 2.3445% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-24 | 0.6325 | 2.3588% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-23 | 0.6291 | 2.5830% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-22 | 0.6335 | 2.8097% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-21 | 0.6335 | 3.0009% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-20 | 0.6335 | 3.1926% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-19 | 0.6453 | 3.3846% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-18 | 0.6640 | 3.5705% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-17 | 1.0522 | 3.7580% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-16 | 1.0524 | 3.7266% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-15 | 0.9900 | 3.6793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-14 | 0.9900 | 3.6793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-13 | 0.9900 | 3.6793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-05-12 | 0.9900 | 3.6793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年11月24日