南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(A32005)净值公告(2022-10-21)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000028,内部销售代码A32005)每日份额净值及申购赎回价格如下:
| 日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
| 2022-10-21 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | |
| 2022-10-20 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | |
| 2022-10-19 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2022-10-18 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | |
| 2022-10-17 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | |
| 2022-10-14 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | |
| 2022-10-13 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | |
| 2022-10-12 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 | |
| 2022-10-11 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | |
| 2022-10-10 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | |
| 2022-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | |
| 2022-09-29 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | |
| 2022-09-28 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | |
| 2022-09-27 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | |
| 2022-09-26 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | |
| 2022-09-23 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | |
| 2022-09-22 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0160 | |
| 2022-09-21 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 | |
| 2022-09-20 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | |
| 2022-09-19 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | |
| 2022-09-16 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | |
| 2022-09-15 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | |
| 2022-09-14 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 2022-09-13 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | |
| 2022-09-09 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | |
| 2022-09-08 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | |
| 2022-09-07 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | |
| 2022-09-06 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | |
| 2022-09-05 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | |
| 2022-09-02 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | |
| 2022-09-01 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | |
| 2022-08-31 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 | |
| 2022-08-30 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | |
| 2022-08-29 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2022-08-26 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | |
| 2022-08-25 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | |
| 2022-08-24 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | |
| 2022-08-23 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | |
| 2022-08-22 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | |
| 2022-08-19 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | |
| 2022-08-18 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | |
| 2022-08-17 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | |
| 2022-08-16 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | |
| 2022-08-15 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 | |
| 2022-08-12 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | |
| 2022-08-11 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | |
| 2022-08-10 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | |
| 2022-08-09 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | |
| 2022-08-08 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | |
| 2022-08-05 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0117 | |
| 2022-08-04 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | |
| 2022-08-03 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | |
| 2022-08-02 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | |
| 2022-08-01 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2022-07-29 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | |
| 2022-07-28 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 2022-07-27 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | |
| 2022-07-26 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | |
| 2022-07-25 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2022-07-22 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2022-07-21 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2022-07-20 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2022-07-19 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | |
| 2022-07-18 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | |
| 2022-07-15 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2022-07-14 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2022-07-13 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2022-07-12 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2022-07-11 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2022-07-08 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2022-07-07 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | |
| 2022-07-06 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2022-07-05 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | |
| 2022-07-04 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | |
| 2022-07-01 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2022-06-30 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2022-06-29 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2022-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2022-06-27 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2022-06-24 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | |
| 2022-06-23 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2022-06-22 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2022-06-21 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2022-06-20 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2022-06-17 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2022-06-16 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2022-06-15 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2022-06-14 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2022-06-13 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2022-06-10 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 2022-06-09 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2022-06-08 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2022-06-07 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2022-06-06 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2022-06-02 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2022-06-01 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2022-05-31 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2022-05-30 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2022-05-27 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2022-05-26 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2022-05-25 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2022-05-24 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2022-05-23 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2022-05-20 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | |
| 2022-05-19 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2022-05-18 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | |
| 2022-05-17 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2022-05-16 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2022-05-13 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2022-05-12 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2022-05-11 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | |
| 2022-05-10 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2022-05-09 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2022-05-06 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2022-05-05 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2022-04-29 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2022-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2022-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:赎回价格可能存在未扣除管理人业绩报酬(如有)的情况,实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年10月24日