南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理
财产品(A22005)净值公告(2022-10-19)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009,内部销售代码A22005)收益、净值表现及申购赎回价格如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
| 2022-10-19 | 1.3950 | 3.1742% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-18 | 0.9082 | 2.7378% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-17 | 1.1254 | 2.5623% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-16 | 0.6025 | 2.3444% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-15 | 0.6032 | 2.3229% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-14 | 0.7676 | 2.3009% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-13 | 0.5913 | 2.1914% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-12 | 0.5820 | 2.1758% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-11 | 0.5803 | 2.1651% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-10 | 0.7176 | 2.1554% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-09 | 0.5621 | 2.0725% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-08 | 0.5621 | 2.0724% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-07 | 0.5621 | 2.0723% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-06 | 0.5620 | 2.0904% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-05 | 0.5620 | 2.1223% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-04 | 0.5620 | 2.1856% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-03 | 0.5620 | 2.2246% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-02 | 0.5619 | 2.2898% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-01 | 0.5619 | 2.3235% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-30 | 0.5960 | 2.3579% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-29 | 0.6219 | 2.3794% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-28 | 0.6810 | 2.3954% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-27 | 0.6352 | 2.3740% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-26 | 0.6842 | 2.3756% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-25 | 0.6250 | 2.3617% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-24 | 0.6265 | 2.3683% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-23 | 0.6362 | 2.3740% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-22 | 0.6519 | 2.3788% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-21 | 0.6410 | 2.4524% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-20 | 0.6382 | 2.4053% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-19 | 0.6581 | 2.4408% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-18 | 0.6373 | 2.4478% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-17 | 0.6372 | 2.4659% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-16 | 0.6452 | 2.4841% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-15 | 0.7898 | 2.5027% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-14 | 0.5527 | 2.4528% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-13 | 0.7047 | 2.5293% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-12 | 0.6712 | 2.5438% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-11 | 0.6712 | 2.5652% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-10 | 0.6712 | 2.5709% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-09 | 0.6800 | 2.5776% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-08 | 0.6964 | 2.5843% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-07 | 0.6960 | 2.5791% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-06 | 0.7317 | 2.5754% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-05 | 0.7113 | 2.5596% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-04 | 0.6818 | 2.5558% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-03 | 0.6838 | 2.5510% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-02 | 0.6925 | 2.5457% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-01 | 0.6866 | 2.5451% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-31 | 0.6891 | 2.5471% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-30 | 0.7022 | 2.5478% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-29 | 0.7042 | 2.5488% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-28 | 0.6729 | 2.5576% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-27 | 0.6739 | 2.5654% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-26 | 0.6913 | 2.5732% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-25 | 0.6903 | 2.5793% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-24 | 0.6905 | 2.5869% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-23 | 0.7040 | 2.5939% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-22 | 0.7207 | 2.6016% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-21 | 0.6874 | 2.6062% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-20 | 0.6886 | 2.6123% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-19 | 0.7027 | 2.6177% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-18 | 0.7045 | 2.6237% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-17 | 0.7036 | 2.6305% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-16 | 0.7184 | 2.6386% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-15 | 0.7293 | 2.6471% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-14 | 0.6987 | 2.6517% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-13 | 0.6987 | 2.6607% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-12 | 0.7139 | 2.6695% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-11 | 0.7173 | 2.6740% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-10 | 0.7186 | 2.6754% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-09 | 0.7344 | 2.6756% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-08 | 0.7379 | 2.6686% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-07 | 0.7154 | 2.6617% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-06 | 0.7153 | 2.6685% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-05 | 0.7223 | 2.6753% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-04 | 0.7198 | 2.6784% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-03 | 0.7191 | 2.6797% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-02 | 0.7213 | 2.6832% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-01 | 0.7250 | 2.6904% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-31 | 0.7281 | 2.6969% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-30 | 0.7280 | 2.7032% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-29 | 0.7280 | 2.7095% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-28 | 0.7222 | 2.7158% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-27 | 0.7258 | 2.7285% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-26 | 0.7346 | 2.7389% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-25 | 0.7372 | 2.7452% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-24 | 0.7398 | 2.7528% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-23 | 0.7398 | 2.7585% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-22 | 0.7398 | 2.7642% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-21 | 0.7460 | 2.7688% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-20 | 0.7452 | 2.8003% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-19 | 0.7463 | 2.8328% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-18 | 0.7513 | 2.8428% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-17 | 0.7505 | 2.8508% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-16 | 0.7505 | 2.8550% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-15 | 0.7484 | 2.8596% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-14 | 0.8048 | 2.8922% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-13 | 0.8058 | 2.8672% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-12 | 0.7649 | 2.8627% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-11 | 0.7662 | 2.8537% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-10 | 0.7584 | 2.8243% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-09 | 0.7590 | 2.7714% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-08 | 0.8092 | 2.7181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-07 | 0.7581 | 2.6380% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-06 | 0.7975 | 2.6233% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-05 | 0.7482 | 2.5792% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-04 | 0.7113 | 2.7314% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-03 | 0.6596 | 2.7042% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-02 | 0.6596 | 2.7416% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-01 | 0.6596 | 2.7789% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 0.7306 | 2.8159% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-29 | 0.7150 | 2.8169% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-28 | 1.0327 | 2.8292% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-27 | 0.6605 | 2.6701% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-26 | 0.7293 | 2.7080% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-25 | 0.7292 | 2.7102% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-24 | 0.7288 | 2.7124% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-23 | 0.7323 | 2.7148% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-22 | 0.7380 | 2.7145% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-21 | 0.7357 | 2.7112% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-20 | 0.7314 | 2.7088% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-19 | 0.7333 | 2.7078% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-18 | 0.7333 | 2.7064% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-17 | 0.7333 | 2.7049% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-16 | 0.7317 | 2.7035% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-15 | 0.7319 | 2.7033% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-14 | 0.7312 | 2.7035% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-13 | 0.7295 | 2.7042% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-12 | 0.7307 | 2.7042% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-11 | 0.7306 | 2.6772% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-10 | 0.7306 | 2.6502% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-09 | 0.7313 | 2.6231% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-08 | 0.7324 | 2.6043% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-07 | 0.7324 | 2.5855% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-06 | 0.7296 | 2.5650% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-05 | 0.6802 | 2.5472% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-04 | 0.6801 | 2.5561% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-03 | 0.6801 | 2.5649% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-02 | 0.6961 | 2.5738% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-01 | 0.6973 | 2.5726% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-31 | 0.6940 | 2.5702% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-30 | 0.6964 | 2.5667% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-29 | 0.6967 | 2.5623% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-28 | 0.6967 | 2.5593% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-27 | 0.6966 | 2.5563% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-26 | 0.6940 | 2.5534% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-25 | 0.6928 | 2.5524% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-24 | 0.6874 | 2.5513% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-23 | 0.6882 | 2.5535% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-22 | 0.6911 | 2.5555% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-21 | 0.6911 | 2.5573% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-20 | 0.6911 | 2.5590% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-19 | 0.6921 | 2.5607% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-18 | 0.6907 | 2.6105% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-17 | 0.6916 | 2.6138% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-16 | 0.6920 | 2.6146% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-15 | 0.6944 | 2.6144% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-14 | 0.6943 | 2.6099% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-13 | 0.6943 | 2.6055% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-12 | 0.7852 | 2.6012% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-11 | 0.6968 | 2.6225% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-10 | 0.6931 | 2.6203% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-09 | 0.6916 | 2.6201% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-08 | 0.6861 | 2.6207% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-07 | 0.6861 | 2.6242% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-06 | 0.6861 | 2.6276% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-05 | 0.8251 | 2.6481% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-04 | 0.6927 | 2.6483% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-03 | 0.6927 | 2.7007% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-02 | 0.6927 | 2.7252% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-01 | 0.6926 | 2.7527% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-30 | 0.6926 | 2.7913% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-29 | 0.7243 | 2.8492% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-28 | 0.8256 | 2.9060% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-27 | 0.7905 | 2.8296% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-26 | 0.7385 | 2.7320% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年10月20日