南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(A32006)净值公告(2022-08-09)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合悦稳(最低持有280天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000028,内部销售代码A32006)每日份额净值及申购赎回价格如下:
| 日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
| 2022-08-09 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | |
| 2022-08-08 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | |
| 2022-08-05 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | |
| 2022-08-04 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | |
| 2022-08-03 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | |
| 2022-08-02 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0113 | |
| 2022-08-01 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | |
| 2022-07-29 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | |
| 2022-07-28 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2022-07-27 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2022-07-26 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | |
| 2022-07-25 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2022-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | |
| 2022-07-21 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2022-07-20 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2022-07-19 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | |
| 2022-07-18 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 | |
| 2022-07-15 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2022-07-14 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2022-07-13 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | |
| 2022-07-12 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | |
| 2022-07-11 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0073 | |
| 2022-07-08 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0071 | |
| 2022-07-07 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2022-07-06 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | |
| 2022-07-05 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2022-07-04 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | |
| 2022-07-01 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2022-06-30 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2022-06-29 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2022-06-28 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2022-06-27 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2022-06-24 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2022-06-23 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | |
| 2022-06-22 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2022-06-21 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2022-06-20 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2022-06-17 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2022-06-16 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2022-06-15 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2022-06-14 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2022-06-13 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2022-06-10 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2022-06-09 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2022-06-08 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2022-06-07 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2022-06-06 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2022-06-02 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2022-06-01 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2022-05-31 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2022-05-30 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2022-05-27 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | |
| 2022-05-26 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2022-05-25 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2022-05-24 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2022-05-23 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2022-05-20 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | |
| 2022-05-19 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2022-05-18 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2022-05-17 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2022-05-16 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2022-05-13 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | |
| 2022-05-12 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2022-05-11 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2022-05-10 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2022-05-09 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2022-05-06 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | |
| 2022-05-05 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | |
| 2022-04-29 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2022-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2022-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年08月10日