南银理财珠联璧合致远(最低持有371天)公募人民币理财产品(Z20008)净值公告(2022-06-08)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合致远(最低持有371天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000027,内部销售代码Z20008)每日份额净值及申购赎回价格如下:
日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
2022-06-08 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | |
2022-06-07 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | |
2022-06-06 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | |
2022-06-02 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | |
2022-06-01 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | |
2022-05-31 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | |
2022-05-30 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | |
2022-05-27 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | |
2022-05-26 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | |
2022-05-25 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | |
2022-05-24 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | |
2022-05-23 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | |
2022-05-20 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | |
2022-05-19 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | |
2022-05-18 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | |
2022-05-17 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | |
2022-05-16 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | |
2022-05-13 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | |
2022-05-12 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | |
2022-05-11 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | |
2022-05-10 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | |
2022-05-09 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | |
2022-05-06 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | |
2022-05-05 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | |
2022-04-29 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | |
2022-04-28 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | |
2022-04-27 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | |
2022-04-26 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | |
2022-04-25 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
2022-04-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
2022-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年06月09日