南银理财珠联璧合财富牛(最低持有189天)公募人民币理财产品(Z70005)净值公告(2022-4-26)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合财富牛(最低持有189天)公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003222000016,内部销售代码Z70005)每日份额净值及申购赎回价格如下:
| 日期 | 份额净值 (元) | 份额累计净值 (元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格 (元/份) |
| 2022-04-26 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2022-04-25 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2022-04-22 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2022-04-21 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | |
| 2022-04-20 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2022-04-19 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2022-04-18 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2022-04-15 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | |
| 2022-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | |
| 2022-04-13 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2022-04-12 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | |
| 2022-04-11 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2022-04-08 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | |
| 2022-04-07 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | |
| 2022-04-06 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2022-04-01 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | |
| 2022-03-31 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2022-03-30 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2022-03-29 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | |
| 2022-03-28 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2022-03-25 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2022-03-24 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | |
| 2022-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2022-03-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2022-03-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2022-03-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2022-03-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2022-03-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2022-03-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2022-03-14 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | |
| 2022-03-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | |
| 2022-03-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | |
| 2022-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2022-03-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2022-03-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2022-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2022-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年4月27日