南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理
财产品(A22001)净值公告(2022-4-13)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009,内部销售代码A22001)收益、净值表现及申购赎回价格如下:
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
| 2022-04-13 | 0.7417 | 2.7097% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-12 | 0.7454 | 2.7088% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-11 | 0.7570 | 2.7081% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-10 | 0.6665 | 2.7011% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-09 | 0.6664 | 2.7426% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-08 | 0.6655 | 2.7874% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-07 | 0.8854 | 2.8322% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-06 | 0.7400 | 2.7697% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-05 | 0.7440 | 2.7899% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-04 | 0.7440 | 2.8413% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-03 | 0.7439 | 2.8840% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-02 | 0.7501 | 2.9028% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-01 | 0.7491 | 2.9190% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-31 | 0.7687 | 2.9732% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-30 | 0.7778 | 2.9857% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-29 | 0.8398 | 3.0332% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-28 | 0.8237 | 2.9807% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-27 | 0.7789 | 2.9306% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-26 | 0.7802 | 2.9058% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-25 | 0.8502 | 2.8803% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-24 | 0.7919 | 2.8179% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-23 | 0.8663 | 2.7860% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-22 | 0.7420 | 2.7173% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-21 | 0.7303 | 2.7149% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-20 | 0.7327 | 2.7193% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-19 | 0.7327 | 2.7226% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-18 | 0.7338 | 2.7258% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-17 | 0.7325 | 2.7303% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-16 | 0.7380 | 2.7349% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-15 | 0.7376 | 2.7392% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-14 | 0.7385 | 2.7475% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-13 | 0.7387 | 2.7559% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-12 | 0.7387 | 2.7638% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-11 | 0.7423 | 2.7717% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-10 | 0.7410 | 2.7777% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-09 | 0.7460 | 2.7850% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-08 | 0.7531 | 2.7896% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-07 | 0.7542 | 2.8195% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-06 | 0.7535 | 2.8201% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-05 | 0.7535 | 2.8191% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-04 | 0.7534 | 2.8183% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-03 | 0.7546 | 2.8178% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-02 | 0.7547 | 2.8181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-01 | 0.8088 | 2.8255% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-28 | 0.7554 | 2.8007% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-27 | 0.7516 | 2.8021% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-26 | 0.7520 | 2.8052% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-25 | 0.7524 | 2.8095% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-24 | 0.7553 | 2.8135% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-23 | 0.7685 | 2.8168% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-22 | 0.7624 | 2.8140% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-21 | 0.7581 | 2.8164% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-20 | 0.7574 | 2.8195% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-19 | 0.7599 | 2.8228% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-18 | 0.7599 | 2.8246% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-17 | 0.7615 | 2.8277% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-16 | 0.7632 | 2.8325% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-15 | 0.7669 | 2.8309% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-14 | 0.7640 | 2.8254% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-13 | 0.7634 | 2.8264% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-12 | 0.7633 | 2.8280% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-11 | 0.7657 | 2.8296% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-10 | 0.7705 | 2.8298% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-09 | 0.7602 | 2.8275% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-08 | 0.7567 | 2.8307% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-07 | 0.7658 | 2.8358% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-06 | 0.7663 | 2.8360% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-05 | 0.7663 | 2.8359% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-04 | 0.7662 | 2.8358% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-03 | 0.7662 | 2.8367% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-02 | 0.7662 | 2.8096% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-01 | 0.7662 | 2.8181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-31 | 0.7661 | 2.8308% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-30 | 0.7661 | 2.8975% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-29 | 0.7661 | 2.9116% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-28 | 0.7680 | 2.9269% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-27 | 0.7156 | 2.9411% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-26 | 0.7820 | 2.9816% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-25 | 0.7899 | 2.9912% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-24 | 0.8905 | 2.9964% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-23 | 0.7923 | 3.0552% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-22 | 0.7946 | 3.0754% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-21 | 0.7946 | 3.1020% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-20 | 0.7909 | 3.1419% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-19 | 0.8000 | 3.2131% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-18 | 0.7995 | 3.3384% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-17 | 1.0000 | 3.7172% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年4月14日