南银理财珠联璧合理财管理计划5号开放式公募人民币理财产品(Z11009)2022年02月25日开放公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合理财管理计划5号开放式公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000018,内部销售代码Z11009)成立于2020年10月23日。
后续申购赎回安排:
| 申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
| 2022/2/25-2022/3/3 | 2022-3-4 | 2023-3-3 | 364 |
| 2022/3/4-2022/3/10 | 2022-3-11 | 2023-3-10 | 364 |
| 2022/3/11-2022/3/17 | 2022-3-18 | 2023-3-17 | 364 |
| 2022/3/18-2022/3/24 | 2022-3-25 | 2023-3-24 | 364 |
| 2022/3/25-2022/3/31 | 2022-4-1 | 2023-3-31 | 364 |
| 2022/4/1-2022/4/7 | 2022-4-8 | 2023-4-7 | 364 |
历史开放信息:
| 运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) |
| 2022-2-25 | 1.0638 | 1.0638 | 2023-2-24 | 364 | |
| 2022-2-18 | 1.0636 | 1.0636 | 2023-2-17 | 364 | |
| 2022-2-11 | 1.0637 | 1.0637 | 2023-2-10 | 364 | |
| 2022-1-28 | 1.0619 | 1.0619 | 2023-1-31 | 368 | |
| 2022-1-21 | 1.0612 | 1.0612 | 2023-1-20 | 364 | |
| 2022-1-14 | 1.0593 | 1.0593 | 2023-1-13 | 364 | |
| 2022-1-7 | 1.0583 | 1.0583 | 2023-1-6 | 364 | |
| 2021-12-31 | 1.0570 | 1.0570 | 2022-12-30 | 364 | |
| 2021-12-24 | 1.0562 | 1.0562 | 2022-12-23 | 364 | |
| 2021-12-17 | 1.0557 | 1.0557 | 2022-12-16 | 364 | |
| 2021-12-10 | 1.0552 | 1.0552 | 2022-12-9 | 364 | |
| 2021-12-3 | 1.0544 | 1.0544 | 2022-12-2 | 364 | |
| 2021-11-26 | 1.0534 | 1.0534 | 2022-11-25 | 364 | |
| 2021-11-19 | 1.0524 | 1.0524 | 2022-11-18 | 364 | |
| 2021-11-12 | 1.0512 | 1.0512 | 2022-11-11 | 364 | |
| 2021-11-5 | 1.0500 | 1.0500 | 2022-11-4 | 364 | |
| 2021-10-29 | 1.0486 | 1.0486 | 2022-10-28 | 364 | |
| 2021-10-22 | 1.0462 | 1.0462 | 2022-10-21 | 364 | |
| 2021-10-15 | 1.0456 | 1.0456 | 2022-10-14 | 364 | |
| 2021-9-30 | 1.0443 | 1.0443 | 2022-9-29 | 364 | |
| 2021-9-24 | 1.0441 | 1.0441 | 2022-9-23 | 364 | |
| 2021-9-17 | 1.0437 | 1.0437 | 2022-9-16 | 364 | |
| 2021-9-10 | 1.0433 | 1.0433 | 2022-9-9 | 364 | |
| 2021-9-3 | 1.0426 | 1.0426 | 2022-9-2 | 364 | |
| 2021-8-27 | 1.0419 | 1.0419 | 2022-8-26 | 364 | |
| 2021-8-20 | 1.0413 | 1.0413 | 2022-8-19 | 364 | |
| 2021-8-13 | 1.0407 | 1.0407 | 2022-8-12 | 364 | |
| 2021-8-6 | 1.0399 | 1.0399 | 2022-8-5 | 364 | |
| 2021-7-30 | 1.0387 | 1.0387 | 2022-7-29 | 364 | |
| 2021-7-23 | 1.0380 | 1.0380 | 2022-7-22 | 364 | |
| 2021-7-16 | 1.0371 | 1.0371 | 2022-7-15 | 364 | |
| 2021-7-9 | 1.0359 | 1.0359 | 2022-7-8 | 364 | |
| 2021-7-2 | 1.0347 | 1.0347 | 2022-7-1 | 364 | |
| 2021-6-25 | 1.0338 | 1.0338 | 2022-6-24 | 364 | |
| 2021-6-18 | 1.0328 | 1.0328 | 2022-6-17 | 364 | |
| 2021-6-11 | 1.0325 | 1.0325 | 2022-6-10 | 364 | |
| 2021-6-4 | 1.0321 | 1.0321 | 2022-6-6 | 367 | |
| 2021-5-28 | 1.0311 | 1.0311 | 2022-5-27 | 364 | |
| 2021-5-21 | 1.0300 | 1.0300 | 2022-5-20 | 364 | |
| 2021-5-14 | 1.0285 | 1.0285 | 2022-5-13 | 364 | |
| 2021-5-7 | 1.0275 | 1.0275 | 2022-5-6 | 364 | |
| 2021-4-30 | 1.0265 | 1.0265 | 2022-4-29 | 364 | |
| 2021-4-23 | 1.0258 | 1.0258 | 2022-4-22 | 364 | |
| 2021-4-16 | 1.0246 | 1.0246 | 2022-4-15 | 364 | |
| 2021-4-9 | 1.0233 | 1.0233 | 2022-4-8 | 364 | |
| 2021-4-2 | 1.0227 | 1.0227 | 2022-4-1 | 364 | |
| 2021-3-26 | 1.0218 | 1.0218 | 2022-3-25 | 364 | |
| 2021-3-19 | 1.0201 | 1.0201 | 2022-3-18 | 364 | |
| 2021-3-12 | 1.0191 | 1.0191 | 2022-3-11 | 364 | |
| 2021-3-5 | 1.0186 | 1.0186 | 2022-3-4 | 364 | |
| 2021-2-26 | 1.0177 | 1.0177 | 2022-2-25 | 1.0636 | 364 |
| 2021-2-19 | 1.0173 | 1.0173 | 2022-2-18 | 1.0634 | 364 |
| 2021-2-5 | 1.0152 | 1.0152 | 2022-2-11 | 1.0630 | 371 |
| 2021-1-29 | 1.0145 | 1.0145 | 2022-1-28 | 1.0613 | 364 |
| 2021-1-22 | 1.0141 | 1.0141 | 2022-1-21 | 1.0607 | 364 |
| 2021-1-15 | 1.0133 | 1.0133 | 2022-1-14 | 1.0591 | 364 |
| 2021-1-8 | 1.0121 | 1.0121 | 2022-1-7 | 1.0580 | 364 |
| 2020-12-31 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-12-30 | 1.0563 | 365 |
| 2020-12-25 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-12-24 | 1.0554 | 364 |
| 2020-12-18 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-12-17 | 1.0545 | 364 |
| 2020-12-11 | 1.0056 | 1.0056 | 2021-12-10 | 1.0538 | 364 |
| 2020-12-4 | 1.0047 | 1.0047 | 2021-12-3 | 1.0530 | 364 |
| 2020-11-27 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-11-26 | 1.0514 | 364 |
| 2020-11-20 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-11-19 | 1.0506 | 364 |
| 2020-11-13 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-11-12 | 1.0498 | 364 |
| 2020-11-6 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-11-5 | 1.0487 | 364 |
| 2020-10-30 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-10-29 | 1.0475 | 364 |
| 2020-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-10-22 | 1.0458 | 364 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年02月25日