南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理
财产品(A22001)净值公告(2022-2-14)
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009,内部销售代码A22001)收益、净值表现及申购赎回价格如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2022-02-14 | 0.7640 | 2.8254% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-13 | 0.7634 | 2.8264% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-12 | 0.7633 | 2.8280% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-11 | 0.7657 | 2.8296% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-10 | 0.7705 | 2.8298% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-09 | 0.7602 | 2.8275% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-08 | 0.7567 | 2.8307% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-07 | 0.7658 | 2.8358% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-06 | 0.7663 | 2.8360% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-05 | 0.7663 | 2.8359% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-04 | 0.7662 | 2.8358% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-03 | 0.7662 | 2.8367% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-02 | 0.7662 | 2.8096% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-02-01 | 0.7662 | 2.8181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-31 | 0.7661 | 2.8308% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-30 | 0.7661 | 2.8975% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-29 | 0.7661 | 2.9116% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-28 | 0.7680 | 2.9269% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-27 | 0.7156 | 2.9411% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-26 | 0.7820 | 2.9816% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-25 | 0.7899 | 2.9912% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-24 | 0.8905 | 2.9964% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-23 | 0.7923 | 3.0552% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-22 | 0.7946 | 3.0754% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-21 | 0.7946 | 3.1020% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-20 | 0.7909 | 3.1419% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-19 | 0.8000 | 3.2131% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-18 | 0.7995 | 3.3384% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2022-01-17 | 1.0000 | 3.7172% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2022年2月15日